<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Max &#187; Max</title>
	<atom:link href="http://maxsz.de/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxsz.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 23:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>New Shoes</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2010/02/19/new-shoes/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2010/02/19/new-shoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[bruno banani]]></category>
		<category><![CDATA[mirapodo]]></category>
		<category><![CDATA[mydealz]]></category>
		<category><![CDATA[neue]]></category>
		<category><![CDATA[new shoes]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
Durch mehr oder weniger Zufall bin ich bei mydealz auf eine Aktion aufmerksam geworden, bei der man als Neukunde eines Online-Schuhgeschäftes 25€ Startguthaben bekam, wenn man sich als Beta-Tester registriert. Da ich sowieso nur lernen musste und man sich dabei bekanntlich mit jedem Mist ablenkt, hab ich mich natürlich sofort registriert. Zunächst war der Plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="320" height="25"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2GAgm8sZ5mo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2GAgm8sZ5mo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="25"></embed></object></p>
<p>Durch mehr oder weniger Zufall bin ich bei <a href="http://mydealz.de">mydealz</a> auf eine Aktion aufmerksam geworden, bei der man als Neukunde eines Online-Schuhgeschäftes 25€ Startguthaben bekam, wenn man sich als Beta-Tester registriert. Da ich sowieso nur lernen musste und man sich dabei bekanntlich mit jedem Mist ablenkt, hab ich mich natürlich sofort registriert. Zunächst war der Plan nach Schuhen Ausschau zu halten, die genau 25€ Kosten, um kein Risiko einzugehen Blödsinn zu kaufen. Zumal ich eigentlich nicht unbedingt neue Schuhe brauchte. War nur leider nichts. Gab nur Mist in der Preiskategorie. Nunja, nach längerem Suchen bin ich dann endlich auf meine neuen Schuhe gestoßen. Waren reduziert, von 70 auf 35€. Zusätzlich gab&#8217;s die 25€ Startguthaben. Und da sind sie nun heute gekommen:</p>
<p><img src="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/new_shoes_1-300x225.jpg" alt="" title="New Shoes" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-255" /></p>
<p><img src="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/new_shoes_2-300x225.jpg" alt="" title="New Shoes" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-256" /></p>
<p>Meine neuen braunen Bruno Banani Lederschuhe für 9,99€. Danke Internet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2010/02/19/new-shoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Wandkalender 2010</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/12/03/twitter-wandkalender-2010/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/12/03/twitter-wandkalender-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[druckerei.de]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wandkalender]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[
Wow, coole Aktion! Die druckerei.de verlost über Twitter den oben zu sehenden Wandkalender in 100 x 70 cm! Aber noch besser als die Verlosung über Twitter: Jeder Blogger, der für die Aktion Werbung macht bekommt drei von diesen Kalendern geschenkt. Da warte ich natürlich nicht lange und mache mit, schließlich kenne ich mind. 2 WG&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://blog.druckerei.de/wp-content/uploads/kalender2010_twitter.jpg" title="Twitter Wandkalender" class="alignnone" width="460" height="318" /></p>
<p>Wow, coole <a href="http://blog.druckerei.de/zwitschern-fuer-den-wandkalender-2010/">Aktion</a>! Die <a href="http://druckerei.de">druckerei.de</a> verlost über Twitter den oben zu sehenden Wandkalender in 100 x 70 cm! Aber noch besser als die Verlosung über Twitter: Jeder Blogger, der für die Aktion Werbung macht bekommt drei von diesen Kalendern geschenkt. Da warte ich natürlich nicht lange und mache mit, schließlich kenne ich mind. 2 WG&#8217;s die dringend so einen Kalender für das kommende Jahr brauchen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/12/03/twitter-wandkalender-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorradtour</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/09/27/motorradtour/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/09/27/motorradtour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[baden würtemberg]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[motorradtour]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer grenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
Schön war&#8217;s&#8230; Allgäu, Bodensee, Reihnfall. Wobei das Wetter in Bayern zu wünschen übrig ließ. Aber in BaWü war es dann umso schöner!   Ich freue mich schon auf die nächste Saison, dann endlich ohne Drossel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/booble/3960409092/" title="Motorradroute von 'Max bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3454/3960409092_86d66156fd.jpg" width="500" height="320" alt="Motorradroute" /></a></p>
<p>Schön war&#8217;s&#8230; Allgäu, Bodensee, Reihnfall. Wobei das Wetter in Bayern zu wünschen übrig ließ. Aber in BaWü war es dann umso schöner! <img src='http://maxsz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich freue mich schon auf die nächste Saison, dann endlich ohne Drossel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/09/27/motorradtour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booble Relaunch</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/09/20/booble-relaunch/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/09/20/booble-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Nerdiges]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[booble]]></category>
		<category><![CDATA[booble.de]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown läuft&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://booble.de">Der Countdown läuft&#8230;</a></p>
<div id="attachment_243" class="wp-caption alignnone" style="width: 338px"><img src="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/booble.png" alt="booble" title="booble" width="328" height="161" class="size-full wp-image-243" /><p class="wp-caption-text">Altes Booble.de Logo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/09/20/booble-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein geschenkter Tag</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/09/18/ein-geschenkter-tag/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/09/18/ein-geschenkter-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[ein geschenkter tag]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[max herre]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Heute bekommen wir einen Tag &#8220;geschenkt&#8221;. Und zwar von Max Herre. Lange war es still um Ihn, aber am heutigen Freitag meldet er sich zurück mit seinem neuen Albumrelease. Vor ca. einem Monat gab es schon die Single, die mir auf den ersten Höhrer ja nicht so gut gefiel, aber nach kurzem Reinhören sehr überzeugen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bekommen wir einen Tag &#8220;geschenkt&#8221;. Und zwar von Max Herre. Lange war es still um Ihn, aber am heutigen Freitag meldet er sich zurück mit seinem neuen <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAlbum?id=328910284&#038;s=143443">Albumrelease</a>. Vor ca. einem Monat gab es schon die Single, die mir auf den ersten Höhrer ja nicht so gut gefiel, aber nach kurzem Reinhören sehr überzeugen konnte. Endlich mal wieder ein Album für die vielen Autofahrten am Start! Ich freue mich.</p>
<p><img src="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2009-09-18-um-09.48.43.png" alt="Max Herre" title="Max Herre" width="340" height="179" /></p>
<p>Meine Konzerttickets für den 17.11. in Stuggi habe ich auch schon gebucht und bin sehr gespannt auf mein 5tes Max Herre/FK Konzert. Es wird sicherlich was ganz anderes als bisher, da das neue Album doch eine relativ ruhige Richtung einschlägt und der Konzertsaal sogar bestuhlt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/09/18/ein-geschenkter-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht schlecht&#8230; II</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/09/10/nicht-schlecht-ii/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/09/10/nicht-schlecht-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdiges]]></category>
		<category><![CDATA[44 days]]></category>
		<category><![CDATA[44 Tage]]></category>
		<category><![CDATA[Systembetriebszeit]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/systemzeit.jpg" alt="systemzeit" title="systemzeit" width="676" height="25" class="alignleft size-full wp-image-233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/09/10/nicht-schlecht-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,0</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/08/26/60/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/08/26/60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[1.4 l]]></category>
		<category><![CDATA[160 PS]]></category>
		<category><![CDATA[scirocco]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/2009/08/26/60/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/p_1600_1200_3C3346A7-01B5-4842-84E5-2CB8C646AA16.jpeg"><img src="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/p_1600_1200_3C3346A7-01B5-4842-84E5-2CB8C646AA16.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/08/26/60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiesn Schmarrn</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/08/25/wiesn-schmarrn/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/08/25/wiesn-schmarrn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdiges]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[bescheuert]]></category>
		<category><![CDATA[blödsinn]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wiesn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[
Ja geht&#8217;s denn noch?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/Bild-2.png" alt="Bild 2" title="Bild 2" width="207" height="244" class="alignnone size-full wp-image-209" /></p>
<p>Ja geht&#8217;s denn noch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/08/25/wiesn-schmarrn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webidentities</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/08/25/webidentities/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/08/25/webidentities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[deviantart]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
Passt irgendwie garnicht oder?
(via)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maxsz.de/blog/wp-content/uploads/web20_peops.jpg" alt="web20_peops" title="web20_peops" width="500" height="522" class="alignnone size-full wp-image-150" /></p>
<p>Passt irgendwie garnicht oder?<br />
(<a href="http://www.whudat.de/?p=4137">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/08/25/webidentities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesaktivitäten</title>
		<link>http://maxsz.de/blog/2009/08/06/tagesaktivitaten/</link>
		<comments>http://maxsz.de/blog/2009/08/06/tagesaktivitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[tagesaktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxsz.de/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
NYT &#8211; How Different Groups Spend Their Day
(via Mareen Fischinger)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/31/business/20080801-metrics-graphic.html"><img src="http://18.media.tumblr.com/YqsKhQBD6qr4j53zaO6u8b82o1_500.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/31/business/20080801-metrics-graphic.html">NYT &#8211; How Different Groups Spend Their Day</a></p>
<p>(via <a href="http://blog.mareenfischinger.com/post/156313840">Mareen Fischinger</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxsz.de/blog/2009/08/06/tagesaktivitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
